HOMEめっき加工により設備や装置が異なります。弊社の主要設備と装置についてご説明します。
| 設備 | めっき処理メニュー | 幅(㎜) | 深さ(㎜) | 長さ(㎜) | 台数 | 可能 重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| め っ き 処 理 | 硬質クロム | 1000 | 1000 | 2400 | 2 | 2 | 3000 | ||
| 1000 | 1000 | 3600 | 1 | 5 | 3000 | ||||
| 1000 | 1000 | 6000 | 1 | 5 | 3000 | ||||
| 1000 | 2000 | 2800 | 4 | 1 | 4000 | 半自動 | |||
| 2000 | 3000 | 2400 | 1 | 5 | 6000 | ||||
| 装飾 | ニッケル | 800 | 800 | 4600 | 1 | 0.3 | 1500 | ||
| クロム | 800 | 800 | 2300 | 1 | 0.3 | 1500 | |||
| アルマイト | アルマイト | 750 | 750 | 4150 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 硬質アルマイト | 750 | 1250 | 4400 | 1 | 1 | 1500 | |||
| テフロン硬質 | 別途ご相談 | ||||||||
| タフカラー・30 | |||||||||
| 亜鉛 | 自動ライン | 600 | 1200 | 2000 | 3 | 1000x3 | 全自動 | ||
| バレル | 1000 | 700 | 5000 | 1 | 0.5 | 2000 | 半自動 | ||
| 黒染 | 800 | 800 | 2000 | 1 | 0.5 | 半自動 | |||
| リューブ(パーカー) | 800 | 1200 | 1800 | 1 | |||||
| 無電解 | 無電解ニッケル | 300 | 1000 | 2000 | 2 | ||||
| テフロン無電解 | 500 | 600 | 1000 | ||||||
| P-in処理 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| B-in処理 | 別途ご相談 | 1 | |||||||
| テフロンクロムコート | 1 | ||||||||
| ブラックステンコート | 1 | ||||||||
| クロスカラー | 1 | ||||||||
| 研 磨 設 備 | バフレース | 3 | |||||||
| バフロール研磨機 | 研磨可能寸法 φ200×5000 | 3 | |||||||
| バフ立型研磨機 | 研磨可能寸法 φ1500×2500 | 1 | |||||||
| バフ研磨ロボット | YAMAHA製 | 1 | |||||||
| 振動バレル研磨機 | 振動式w型 φ350×700 | 1 | 0.005 | ||||||
| 遠心バレル研磨機 | HS-R86 225×440 | 4 | |||||||
| ブラスト | 液体 | 2 | 自動 | ||||||
| 乾式 | 3 | 手動/ 自動 |
|||||||
| 測 定 装 置 | マイクロメータ | φ0~700…外径 | 25 | ||||||
| φ0~500…内径 | 3 | ||||||||
| その他…隙間等 | 5 | ||||||||
| ブロックゲージ | 0級 | 1 | |||||||
| シリンダーゲージ | 3 | ||||||||
| 面粗度計 | Mitutoyo製 | 1 | |||||||
| Kosaka製 | 1 | ||||||||
| 硬度計 | 明石製 | 1 | |||||||
| 膜厚計 | 中央製作所製 電解式 | 1 | |||||||
| フィッシャー製 | 1 | ||||||||
| サンコー製 | 2 | ||||||||
| 蛍光x線膜厚計 | SII製 | 1 | |||||||
| 塩水噴霧試験機 | 1 | ||||||||
| キャス試験機 | 1 | ||||||||
| CCD MicroScope | 1 | ||||||||
| デジタルマイクロスコープ | 1 | ||||||||
| 吸光分光光度計 | 1 | ||||||||







