JIS H0404では、下記に示す表示方法により、規定されています。
現在は一般的に、下記に示す表示方法が多いようです。
BK | 黒染 | Lb | リューブライト | Zn | 亜鉛めっき |
---|---|---|---|---|---|
Ni | ニッケル | Cr | 普通クロムめっき | Ni-P | 無電解ニッケルめっき |
ICr | 工業用クロムめっき(硬質クロム) |
要求しているめっき(メッキ)の膜厚(µm)を表します。
バフなし | 記入不要 |
---|---|
バフ研磨 | めっき前→1BF めっき後→2BF |
ブラスト(ナシジ)処理 | めっき前→1SB めっき後→2SB |
面粗度範囲 | 図面中に書き込む |
亜鉛めっきの場合 | 光沢クロメート→CM1 有色クロメート→CM2 黒色クロメート→CM3 |
表は横へスクロールすることができます
種 類 | めっきタイプ | 表示方法(例) | 処理工程 | 厚み | その他の 表示方法 |
---|---|---|---|---|---|
工業用クロム | 標準硬質クロム | Icr30/1BF,2BF | バフ→硬質クロム→バフ | 30 | Micr30 |
硬質ナシジ | Icr30/1BF,1SB | バフ→ナシジ→硬質クロム | 30 | Micr-D | |
ミクロン、フラッシュ | Icr5 | 硬質クロム | 5 | Micr5 | |
ニッケルクロム | ニッケル | Ni10b | 光沢ニッケル10µm | 10 | Ni |
ニッケルクロム | Ni10b,Cr0.1r/1BF | バフ→ニッケル→クロム | 10 | MFCr,NiCr | |
白上 | Ni10b,Cr0.1r | ニッケル→クロム | 10 | MFCr,NiCr | |
ナシジクロム | Ni10b,Cr0.1r/1SB | ナシジ→ニッケル→クロム | 11 | MFCr-D | |
亜鉛 | 光沢クロメート | Zn8b/CM1 | 亜鉛→光沢クロメート | 8 | MFZn |
有色クロメート | Zn8b/CM2 | 亜鉛→有色クロメート | 8 | MFZn-C | |
黒色クロメート | Zn8b/CM3 | 亜鉛→黒色クロメート | 8 | MFZn-B | |
黒染 | 酸化鉄被膜 | BK | 黒染 | 1 | SOB |
バフ黒染 | BK/1BF | バフ→黒染 | 1 | ||
リューブライト | リン酸マンガン被膜 | Lb | リューブライト | 7~15 | マンガン |
アルマイト | 白アルマイト | AA10 | アルマイト | 10 | SA |
着色アルマイト | AA10/色指定 | アルマイト→着色 | 10 | ||
硬質アルマイト | AA30 | 硬質アルマイト | 30 | SAAH | |
タフカラー | AA30/色指定 | 硬質アルマイ→着色 | 30 | ||
無電解ニッケル | 無電解ニッケル | Ni-P10 | 無電解ニッケル | 10 | カニゼン, Elp-Ni |
テフロン無電解 | PTFE Ni-P10 | テフロン無電解 | 10~30 |
表は横へスクロールすることができます
〒918-8063 福井県福井市大瀬町5-30-1
営業時間:午前8:30~12:00/午後13:00~17:00