TECHNICAL WORDS
三和メッキ工業株式会社HOME

私たちを必要としてくれる人のために、
思考と技術で力になる。
めっきの新しい常識をつくる
弊社では下記のような設備・装置がございます
| 幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質クロム | |||||
| 500×600×2000 | 2 | 2 | 3000 | ||
| 500×800×500 | 1 | 5 | 3000 | ||
| 500×600×5300 | 1 | 5 | 3000 | ||
| 500×1700×2500 | 4 | 1 | 4000 | 半自動 | |
| φ1300×2400 | 1 | 5 | 6000 | ||
| 装飾 | |||||
| ニッケル | 700×700×1000 | 1 | 0.3 | 1500 | |
| クロム | 700×700×1000 | 1 | 0.3 | 1500 | |
| アルマイト | |||||
| アルマイト | 350×700×2400 | 1 | 1 | 1000 | |
| 硬質アルマイト | 350×1000×2400 | 1 | 1 | 1500 | |
| テフロン硬質 | 350×1000×2400 | ||||
| タフカラー | 別途ご相談 | ||||
| 着色アルマイト | |||||
| アロジン | |||||
| 亜鉛 | |||||
| 6価 | 350×900×1700 | 3 | 1000x3 | 全自動 | |
| 3価 | 300×300×700 | 1 | 0.5 | 2000 | 半自動 |
| 黒染 | |||||
| 400×300×1800 | 1 | 0.5 | 半自動 | ||
| リューブライト | |||||
| 400×350×1200 | 1 | ||||
| 不動態化処理(パシペート) | |||||
| 200×300×500 | |||||
| 無電解 | |||||
| 無電解ニッケル | 300×1000×1800 | 2 | |||
| テフロン無電解 | 550×450×620 | ||||
| P-in処理 | 550×450×620 | ||||
| B-in処理 | 別途ご相談 | 1 | |||
| テフロンクロムコート | |||||
| 別途ご相談 | 1 | ||||
| ブラックステンコート | |||||
| 別途ご相談 | 1 | ||||
| クロスカラー | |||||
| 別途ご相談 | 1 | ||||
| HCRF | |||||
| 別途ご相談 | 1 | ||||
| 幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| バフレース | |||||
| 3 | |||||
| バフロール研磨機 | |||||
| 研磨可能寸法 φ200×5000 | 3 | ||||
| バフ立型研磨機 | |||||
| 研磨可能寸法 φ1500×2500 | 1 | ||||
| 振動バレル研磨機 | |||||
| 振動式w型 φ350×700 | 1 | 0.005 | |||
| 遠心バレル研磨機 | |||||
| HS-R86 225×440 | 4 | ||||
| 幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 液体 | |||||
| 2 | 自動 | ||||
| 乾式 | |||||
| 3 | 手動/自動 | ||||
| 幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロメータ | |||||
| φ0~700…外径 | 25 | ||||
| φ0~500…内径 | 3 | ||||
| その他…隙間等 | 5 | ||||
| ブロックゲージ | |||||
| 0級 | 1 | ||||
| シリンダーゲージ | |||||
| 3 | |||||
| 面粗度計 | |||||
| Mitutoyo製 | 1 | ||||
| Kosaka製 | 1 | ||||
| 硬度計 | |||||
| 明石製 | 1 | ||||
| 膜厚計 | |||||
| 中央製作所製 電解式 | 1 | ||||
| フィッシャー製 | 1 | ||||
| サンコー製 | 2 | ||||
| 蛍光x線膜厚計 | |||||
| SII製 | 1 | ||||
| 塩水噴霧試験機 | |||||
| 1 | |||||
| キャス試験機 | |||||
| 1 | |||||
| CCD MicroScope | |||||
| 1 | |||||
| デジタルマイクロスコープ | |||||
| 1 | |||||
| 吸光分光光度計 | |||||
| 1 | |||||




