HOME



| 撥水性 | 水などの「溶剤」をはじきます。 |
|---|---|
| 潤滑性 | 成分の中に「テフロン」を含んでいるため、「すべり性」が向上します。 |
| 耐食性 | 5µm:72時間 10µm:480時間 25µm:1,000時間 ASTM B117 中性塩水噴霧 |
| 硬 度 | 350~400Hv(膜厚:25µmの場合) |
| 用 途 | 摺動部品、成形金型、ピストンリングなどで撥水性、すべり性、離型性を要求する製品に最適。 |


テフロン無電解ニッケル皮膜に弊社の技術力でこのような付加価値を加える事ができます。
例:テフロンコーティングのような離型性を保ちながら、耐摩耗性も向上させたいなどの案件も、⇒テフロン無電解ニッケル加工処理と弊社独自の技術力で解決した実績がございます。
※詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。また、上記以外の付加価値を加えたい場合でも、ご提案できる可能性がございますのでお問い合わせください。
| テフロン無電解ニッケルの皮膜特性 | ||
|---|---|---|
| 組 成 | Ni | 83~90wt% |
| P | 7~9wt% | |
| PTFE | 1.5~10wt% | |
| 結晶構造 | 非晶質 | |
| 密 度 | 6.6g/cm3 | |
| 硬 度 | 200~300HV | |







